Įžengiant į naujas rinkas, ypač artimas kultūriškai, bet savitas komunikacijos prasme, vienas efektyviausių būdų pasiekti tikslinę auditoriją – bendradarbiavimas su vietiniais nuomonės formuotojais. Influencerių rinkodara Latvijoje ir Estijoje 2025 m. vasarą atspindi dvi tendencijas: autentiškumą ir lokalumą.
Pateikiame TOP 20 influencerių Latvijoje ir TOP 20 influencerių Estijoje sąrašą pagal naujausią analitiką – su sekėjų skaičiumi, pagrindine platforma, auditorijos tipu ir rekomendacija, ar jie aktualūs B2C, ar B2B rinkodaros kampanijoms.
Vardas | Platformos | Sekėjų sk. | Auditorija | Sritis | B2C/B2B |
---|---|---|---|---|---|
Arturs Cehs | TikTok, Instagram | ~132k IG | Jauni suaugę, kultūros mėgėjai | Menas, švietimas | B2C |
Johnyboy (Denis Vasiļenko) | YouTube, Instagram | ~210k IG | Jauni muzikos gerbėjai | Muzika | B2C |
Aleksandr Vlasov | YouTube, Instagram | ~70k | Automobilių mėgėjai, vyrai | Autosportas | B2C |
Sandra Daukšťa | ~50k | Jauni suaugę, tatuiruočių fanai | Tatuiruotės, menas | B2C | |
Nastia Janena | YouTube, Instagram | ~50k | Jaunos mamos, namų aplinka | Motinystė, gyvenimo būdas | B2C |
Diana Kis | YouTube | ~40k | Maisto entuziastai | Kulinarija | B2C |
Jelena Jakimova | YouTube, Instagram | ~30k | Jaunos moterys | Grožis, gyvenimo būdas | B2C |
Aleksejs Stepanovs | TikTok, Instagram | ~30k | Jauni tėvai, humoro gerbėjai | Humoras, šeima | B2C |
Toms Bricis | Facebook, Instagram | ~100k FB | Plati visuomenė | Orų prognozės | B2C |
Gena Tashimov | ~30k | Jauni fotografijos gerbėjai | Fotografija, fitnesas | B2C | |
Olga Orlova | YouTube, Facebook | ~134k YT | Suaugę, saviugda | Psichologija | B2C |
Marina Rebeka | ~25k | Klasikinės muzikos gerbėjai | Muzika | B2C | |
Aledvan | YouTube, TikTok | ~120k YT | Žaidėjai | Žaidimai | B2C |
Renata Smirnova | YouTube | ~10k | Jaunimas, vlogų fanai | Kasdienybės vlogai | B2C |
Santa Nīmane | Instagram, Facebook | ~40k | Moterys, šeimos | Motinystė, sveikata | B2C |
Andrey KlaD | TikTok, YouTube | ~50k TT | Jaunimas | Pramogos, humoras | B2C |
Ieva Koha-Zeltiņa | ~20k | Jaunos moterys | Vestuvės, šeima | B2C | |
Endija Kalniņa | ~30k | Jaunos keliautojos | Kelionės, mada | B2C | |
Karlīna Kramiņa | ~20k | Jaunos mamos | Tėvystė | B2C | |
Snežana Zuntnere | ~30k | Šokio entuziastai | Šokiai | B2C |
Vardas | Platformos | Sekėjų sk. | Auditorija | Sritis | B2C/B2B |
Tommy Cash | Instagram, TikTok | ~1.4M IG, 1.9M TT | Jaunimas, globali scena | Muzika, menas | B2C |
Ranno Tamm (trannot) | TikTok, Instagram | ~1.1M TT, 361k IG | Jaunimas | Muzika | B2C |
Kaja Kallas | X, Facebook | ~380k X | Politiškai aktyvūs žmonės | Politika | B2C |
Goosiest | YouTube, Twitch | ~1.8M YT | Žaidėjai | Žaidimai | B2C |
FalconClaw | Instagram, YouTube | ~100k IG | Technikos entuziastai | Naktinio matymo tech | B2C/B2B |
Kristina Jurjens | TikTok, Instagram | ~210k IG, 416k TT | Cosplay gerbėjai | Kūryba | B2C |
Liina Ariadne | ~175k IG | Jaunimas, JAV auditorija | Muzika, mada | B2C | |
Syn Cole | Spotify, Instagram | ~80k IG | Muzikos fanai | DJ, EDM | B2C |
Ott Tänak | Instagram, Facebook | ~398k IG | Autosporto gerbėjai | Ralis | B2C |
Martti Hallik | Instagram, YouTube | ~63k IG | Keliautojai | Vlogai | B2C |
Julius Rou | YouTube | ~50k | Urban exploration fanai | Kelionės | B2C |
Oleg Besedin | YouTube | ~177k YT | Rusakalbiai | Politika | B2C |
Siim Land | YouTube | ~225k YT | Saviugdos bendruomenė | Biohakingas | B2C/B2B |
Karina Korol | ~30k | Tatuiruotės | Menas | B2C | |
Nika Marula | TikTok | ~100k TT | Jaunimas | Muzika, humoras | B2C |
Aleksey Blyshko | YouTube | ~50k YT | Technikos entuziastai | Technologijos | B2C |
Anette Pirso | ~20k | Iliustracijų gerbėjai | Menas | B2C | |
Brigitte S. Hunt | Instagram, Podcast | ~120k IG | Moterų auditorija | Pramogos | B2C |
Toomas Lismus | YouTube | ~100k YT | Interneto kultūra | Video montažas | B2C/B2B |
Karl Niilo | YouTube, Instagram | ~650k IG, 1.7M YT | Jauni verslūs žmonės | Verslumas | B2C/B2B |
B2C segmentas dominuoja: abu regionai turi daug stiprių gyvenimo būdo, muzikos, šeimos turinio kūrėjų.
B2B galimybės: Estijoje kiek daugiau kūrėjų, turinčių įtakos verslo auditorijai (pvz., Siim Land, Karl Niilo).
TikTok populiarumas auga: abiejose šalyse ypač tarp jauno amžiaus grupių.
Lokalumas svarbus: rinkoms svarbūs vietiniai kontekstai, kalba, vertybės.
Autentiškumas: tikros partnerystės ir ilgalaikiai ryšiai yra efektyvesni už pavienius reklaminius įrašus.
Žengiant į naujas rinkas, svarbu ne tik suprasti kultūrinius niuansus, bet ir pasirinkti tinkamus komunikacijos kanalus. Pasak Rinkodaros inžinieriaus įmonės vadovės Eglės Pilypaitės, influencerių rinkodara šiandien yra nebe tendencija, o būtinybė, ypač kai kalbame apie Baltijos šalis, kur lokalumas, pasitikėjimas ir autentiškas turinys vaidina lemiamą vaidmenį. „Kiekviena rinka turi savo balsą – o vietiniai nuomonės formuotojai padeda tą balsą išgirsti ir suprasti. Tai ne tik reklama – tai socialinis tiltas tarp prekės ženklo ir žmonių“, – sako Eglė Pilypaitė.
Kaip pabrėžia Rinkodaros inžinieriaus specialistai, influenceriai ne tik formuoja nuomonę – jie padeda kurti pasitikėjimą ir adaptuoti prekės ženklą vietinei rinkai. Teisingai parinktas nuomonės formuotojas gali tapti jūsų verslo ambasadoriumi naujoje šalyje.
Norite individualios strategijos jūsų plėtrai į Baltijos šalis? Kreipkitės į rinkodarosinzinierius.lt – padėsime pasirinkti tinkamiausius influencerius jūsų auditorijai.